Hely | Neve | Jelző | Pont | Orsz | M/F | BH | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kocsmár Ákos | 7.0 | M | 29.5 | 29.5 | 1735 | 2191 | +0.34 | 28.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Nógrádi Erik | 5.5 | M | 33.0 | 23.25 | 1526 | 1522 | +0.08 | 21.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
3 | Havasi Máté | 5.5 | M | 30.0 | 20.25 | 0 * | 1438 | 0 | 22.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
4 | Kőrösi Zsombor | 5.0 | M | 29.0 | 19.25 | 1061 | 676 | -0.11 | 20.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
5 | Puskás Mihály | 4.5 | M | 28.5 | 15.5 | 1314 | 929 | -0.11 | 20.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ||
6 | Laukó Dénes | 4.5 | M | 26.5 | 14.5 | 0 * | 1061 | 0 | 19.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ||
7 | Joób Noel | 4.5 | M | 26.0 | 13.25 | 0 * | 559 | 0 | 17.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
8 | Havasi Gergely | 4.0 | M | 32.0 | 14.75 | 0 * | 1245 | 1245 | 17.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ||
9 | Csécsei Nikoletta | 4.0 | M | 29.0 | 13.0 | 0 * | 790 | 0 | 17.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
10 | Forrai Alfréd | 4.0 | M | 29.0 | 12.5 | 0 * | 1568 | +0.50 | 19.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
11 | Szabados Zoltán | 4.0 | M | 27.0 | 12.5 | 0 * | 559 | 0 | 17.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
12 | Gondi Milán | 4.0 | M | 23.5 | 10.5 | 0 * | 1249 | 1249 | 16.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
13 | Szijjártó Csanád | 4.0 | M | 21.5 | 10.0 | 0 * | 2016 | 0 | 15.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
14 | Joób Kevin | 3.5 | M | 24.5 | 10.25 | 0 * | 563 | 0 | 15.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
15 | Forrai Boldizsár | 3.5 | M | 21.0 | 7.75 | 0 * | 436 | 0 | 13.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
16 | Szamkó Bálint | 3.0 | M | 26.5 | 9.0 | 1281 | 791 | -0.20 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
17 | Fülöp Levente | 3.0 | M | 24.0 | 8.5 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
18 | Laukó Petra | 3.0 | M | 23.0 | 7.5 | 0 * | 326 | 0 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
19 | Majernik Máté | 3.0 | M | 22.0 | 8.0 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
20 | Bokros Barnabás | 3.0 | M | 21.0 | 4.0 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
21 | Makai Ákos | 3.0 | M | 17.5 | 4.5 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
22 | Ludányi Márk | 2.5 | M | 14.5 | 3.75 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
23 | Dóra Noel | 2.0 | M | 27.5 | 5.5 | 0 * | 1000 | 0 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
24 | Bulik Judit | 2.0 | M | 24.5 | 5.5 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Snejder Laura | 2.0 | M | 19.5 | 3.0 | 0 * | 546 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
26 | Hegyközi Zalán | 2.0 | M | 19.0 | 2.5 | 0 * | 579 | 0 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
27 | Bulik Barka | 1.5 | M | 19.0 | 2.25 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ||
28 | Székács Petra | 0.5 | M | 18.0 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-03-2019 at 11:50